
-
西鐵城刀塔機-BNE51MSY
-
產品參數
產品中心
Product center
BNE51MSY複合加工型NC自動車床
BNE雙主軸、雙12角刀塔、Y軸功能複合加工型數控車床(chuáng)
其特點(diǎn):通過在SP2上搭載X3軸,實現“雙(shuāng)端麵同時鑽削加工”和“使用(yòng)了重疊控製的3刀具同時加工”,縮短了循環時間,提供(gòng)豐富的加工變化
規(guī)格項目 | BNE-51MSY | |
最大夾(jiá)持直徑 | 90mm | |
標準(zhǔn)加工直徑(jìng)(把握直(zhí)徑) | SP1 | ø51mm |
SP2 | ø51mm | |
主軸 | ||
主軸數量 | 2 | |
主軸旋轉 | SP1 | 5,000 min-1 |
SP2 | 5,000 min-1 | |
主(zhǔ)軸(zhóu)端形式(shì) | SP1 | A2-6 |
SP2 | A2-6 | |
排刀旋轉刀具鑽孔(kǒng)直徑 | SP1 | ø52 |
SP2 | ø52 | |
彈簧夾頭形式 | SP1 | H-S22/DIN177E |
SP2 | H-S22/DIN177E | |
動力卡盤形式 | SP1 | 6″(ø169) |
SP2 | 6″(ø169) | |
刀塔 | ||
刀塔數量 | 2 | |
刀塔形式 | HD1 | 12 ST |
HD2 | 12 ST | |
使用刀具尺寸 | □20mm | |
刀(dāo)具安裝孔尺寸 | ø25mm | |
動力頭刀座 | ||
動力頭刀座安裝數量 | Max.12+12 | |
動力頭(tóu)刀座驅動形式 | 單(dān)鍵(jiàn)驅動 | |
動力頭(tóu)轉速 | Max.6,000min-1 | |
進(jìn)給速度 | ||
快速進給(gěi)速度 | X1軸 | 18m/min |
Z1軸 | 20m/min | |
Y1軸 | 12m/min | |
X2軸 | 16.2m/min | |
Z2軸 | 18m/min | |
X3軸 | 18m/min | |
Z3(B)軸 | 20m/min | |
各軸移動範圍 | X1軸 | 195mm |
Z1軸 | 380mm | |
Y1軸 | 80(±40)mm | |
X2軸 | 195mm | |
Z2軸 | 175mm | |
X3軸 | 155mm | |
Z3(B)軸 | 450mm | |
電機 | ||
主軸電機 | SP1 | 15/11kw(15min./cont) |
SP2 | 7.5/5.5kw(15min./cont) | |
動力頭刀座電機 | 2.2kw20Nm(OP. 4.0kw 25Nm) | |
液壓馬達 | 1.5kw | |
潤滑油電(diàn)機 | 0.023kw | |
冷卻原電機 | 0.25kw | |
高壓(yā)冷卻用電機 | 0.8/1.36kw(50/60Hz) | |
刀塔分度電機 | 0.7kw | |
所需(xū)電源 | ||
電源容量 | 44KVA | |
電源電壓 | AC 200/220V | |
氣壓源壓(yā)力 | 0.5Mpa | |
設備保(bǎo)險絲容量(liàng) | 125A | |
油(yóu)箱容量 | ||
液壓箱容量 | 10L | |
潤滑油箱容量 | 4L | |
冷卻液箱容量 | 350L | |
機械(xiè)尺寸 | ||
機械(xiè)高度(dù) | 2,050mm | |
占地麵積 | W2,725 x D2,159mm | |
機械重量 | 8,000kg |
• 日本西鐵城精機株式會(huì)社授權麻豆短视频機械在中國大陸的代理銷(xiāo)售,提供西鐵城數控車床、西鐵城走心機床、西鐵城刀塔(tǎ)機等機床的銷售;
• 10年以上經驗技術工程師,為您量身定製零部件加工設備方案
• 擁有(yǒu)2000㎡公司麵積,內部專門設置(zhì)設備展廳,多台經典機型來(lái)滿足客(kè)戶參觀了解、設備使用打樣、以及設(shè)備使用指導(dǎo)等眾多售前(qián)需求;
• 快速相應售後需求,為您提供安裝調試(shì)、培訓指導、維修保(bǎo)養及配件供應等服務