
-
西鐵城走心機-B12/16E
-
產品參數
產品中心
Product center
西鐵城B12/16E主(zhǔ)軸箱移動型CNC自動車床
B係列產品進一步的改善,其特點:B16E可進行(háng)16mm工(gōng)件的加(jiā)工,擴展了可以加工對象工件的(de)領域,提高了背麵主軸的剛性。
搭載作為(wéi)自動車床標準配置的預處理和實(shí)機檢測功能(néng),通過事先對NC程序演算處理,使運行中的處理時間得以縮短,有效減少(shǎo)循環時間。還可一邊確認機械(xiè)動作,一邊通過(guò)手動進給進行機械(xiè)的正向和逆(nì)向運(yùn)行,可直觀(guān),簡單地檢測NC程序
1, 主軸轉速和功率大幅提升 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2, 緊湊型床身結(jié)構,提高單位麵積生產力 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3, 內置式主軸,熱變位刀具補償布置 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4, 搭載(zǎi)旋轉導套,提升加工的穩定性 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5, 多種配置選擇,多方麵性能提升性價比 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
規格項目 | B12E | B16E | ||||
II型(B12E-1F2) | V型(B12E-1F5) | VI型(B12E-1F6) | II型(B16E-1F2) | V型(B16E-1F5) | VI型(B16E-1F6) | |
最大加工直徑(D) | ø12mm | ø16mm | ||||
最大加工長(zhǎng)度(L) | 135mm/1次裝夾(使用RGB時57mm/次裝夾) | |||||
正麵最(zuì)大鑽孔直徑 | ø6mm | |||||
正麵最大攻絲直徑(攻絲、板牙) | M6 | |||||
主軸貫通孔直徑 | ø20mm | |||||
主軸旋轉速度 | 12,000min-1(使用RGB時8,000min-1) | 10,000min-1(使用(yòng)RGB時8,000min-1) | ||||
排刀旋轉刀具最大鑽孔直徑 | ø5mm | – | ø5mm | ø5mm | – | ø5mm |
排刀旋轉刀(dāo)具最大攻絲直徑 | M4 | – | M4 | M4 | – | M4 |
排刀旋轉刀具主軸旋(xuán)轉速度 | 4,500min-1 | – | 4,500min-1 | 4,500min-1 | – | 4,500min-1 |
背麵主軸最大夾持直徑 | – | ø12mm | – | ø16mm | ||
背麵主軸最大工(gōng)件伸出(chū)量 | – | 30mm | – | 30mm | ||
產品最大取(qǔ)出長度 | 135mm | 80mm | 135mm | 80mm | ||
背麵加工最(zuì)大鑽孔直徑 | – | ø5mm | – | ø5mm | ||
背麵加工最大攻絲直(zhí)徑 | – | M3 | – | M3 | ||
背(bèi)麵主軸(zhóu)旋轉速度 | – | 6,000min-1 | – | 6,000min-1 | ||
刀具安(ān)裝數量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 |
排刀車削刀 | 5 | 5(8op) | 5 | 5 | 5(8op) | 5 |
側麵旋轉刀(dāo)具 | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 |
正麵鑽孔刀具 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
背麵(miàn)鑽孔刀具 | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 |
刀具尺寸 | ||||||
車刀(排刀) | □10×120mm或60mm | |||||
套筒 | ø20mm(ø19.05mm選配){原錯誤數據 ø19.05mm(ø20mm選配)} | |||||
夾頭﹒導套 | ||||||
主軸彈簧夾頭 | FC096-M | FC261-M | ||||
背麵主軸彈簧夾頭 | – | FC096-M-K | – | FC261-M-K | ||
旋轉刀具彈簧夾頭 | ER8 | – | ER8 | ER8 | – | ER8 |
鑽孔套(tào)筒用夾頭(tóu) | ER8、ER11 | |||||
導套 | WFG541-M/WFG551-M | WFG660-M | ||||
快速進給速度 | ||||||
X﹒Y軸 | 21m/min | |||||
Z軸 | 15m/min | |||||
A2軸(zhóu) | – | 15m/min | – | 15m/min | ||
電機 | ||||||
主(zhǔ)軸(zhóu)驅動用 | 2.2/3.7kw | |||||
刀具主軸驅動用 | 0.5kw | – | 0.5kw | 0.5kw | – | 0.5kw |
背麵主軸驅動用 | – | 1.0kw | – | 1.0kw | ||
切削油用 | 0.18kw | |||||
中心高度 | 1000mm | |||||
額定功(gōng)率 | 3.3KVA | 5.2KVA | 3.3KVA | 5.2KVA | ||
全負載電(diàn)流 | 18A | 20A | 18A | 20A | ||
主斷路器容量 | 30A | |||||
氣壓裝置、所需氣壓、所需流量 | 0.5MPa﹒30NI/min(最(zuì)大50NI/min) | |||||
重量 | 1100kg | 1150kg | 1100kg | 1150kg |
• 日本西鐵城精機株式會社授權麻豆短视频機械(xiè)在中國大陸的代理銷售,提(tí)供西鐵城數控車床、西鐵城走心機床、西鐵城刀塔機等機床的銷售;
• 10年以上經(jīng)驗技術工程師(shī),為您量身定製零部件加工設備方案
• 擁有2000㎡公司麵積,內部專門設置設備展廳,多台(tái)經典(diǎn)機(jī)型來滿足客戶參觀了(le)解、設備使用打樣、以及設備使用指導等眾多售前需求;
• 快速(sù)相應售後需求,為您提(tí)供安(ān)裝(zhuāng)調試、培訓指導、維修保養及配件供應等服務