
-
西鐵城走心機-L32
-
產品參數
產品中心
Product center
西鐵城L32主軸台移動型CNC自動旋盤
其特點:采用模塊設計合計4個機(jī)型,從5軸機型到搭載B軸和背麵刀具台Y軸機型可根據需要的功能進行選擇,通過豐富(fù)多樣的刀具組合,可根據加工工件靈活應(yīng)對
1.選件(jiàn)可支持38mm的材料加工 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.導(dǎo)套式/無導套式切換使用,操作簡單方便(biàn) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.背麵刀具台Y軸功能,異型工件加工更方便 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.搭載排(pái)刀(dāo)旋轉刀具(jù)B軸,進行斜孔加(jiā)工 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.機型選擇更豐富 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
規(guī)格項目 | L32 | |||
VIII | IX | X | XII | |
L32-1M8 | L32-1M9 | L32-1M10 | L32-1M12 | |
最大加工直徑(D) | ø32mm(ø38mm OP) | |||
最大加工長度(L) | GB:320mm/1次夾裝、GBL:2.5D | |||
正麵最大(dà)鑽孔直徑 | ø12mm | |||
正(zhèng)麵(miàn)最大攻絲直徑 | M12(切削攻絲) | |||
主軸貫通孔直徑 | ø39mm | |||
主軸旋轉速(sù)度 | Max.8,000min-1 | |||
背麵主軸最大夾持直徑 | ø32mm | |||
背麵主軸最大工件伸出量 | 80mm | 65mm | ||
產品最大取出長度 | 150mm | 140mm | ||
背麵加工最大鑽孔直徑 | ø10mm | |||
背麵加工最大攻絲直徑 | M10(切削攻絲) | |||
背麵主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | |||
排刀旋轉刀具 | ||||
最大鑽孔直徑 | ø10mm | |||
最大攻絲直徑 | M8(切削攻絲) | |||
主軸旋(xuán)轉速度 | Max.6,000min-1(額定值:4,500min-1) | |||
背麵刀具台旋轉刀具※1 | ||||
最大鑽孔直徑 | ø8mm | |||
最大攻絲(sī)直(zhí)徑 | M6(切削攻絲) | |||
主軸旋轉速度 | Max.6,000min-1(額(é)定值:3,000min-1) | |||
對(duì)向刀具台旋轉刀(dāo)具※2 | ||||
最大鑽孔直(zhí)徑 | ø8mm | |||
最大(dà)攻絲直徑 | M6(切削攻(gōng)絲(sī)) | |||
主軸(zhóu)旋轉速度 | Max.6,000min-1(額定值:3,000min-1) | |||
最大刀具安裝數量 | 19~30 | 26~36 | 24~44 | 30~40 |
車削 | 6 | 6 | 6 | 6 |
排刀旋轉刀具 | 4~6 | 7~11 | 5~13 | 7~11 |
正麵鑽孔刀具 | 4~9 | 4~14 | 4~16 | 4~9 |
背麵鑽孔刀具(jù) | 5~11 | 9~15 | 9~20 | 13~19 |
刀具尺寸 | ||||
刀具(排(pái)刀) | □16×130mm | |||
套筒 | ø25.4mm | |||
夾頭﹒導套 | ||||
主軸彈簧(huáng)夾頭 | FC081-M(FC251-M:?38規格用) | |||
背麵主軸彈簧(huáng)夾頭(tóu) | FC081-M(FC251-M:?38規格用) | |||
動力刀具彈簧夾頭(tóu) | ER11、ER16 | |||
鑽孔套筒用夾頭 | ER11、ER16 | |||
導套 | FG531-M(FG581-M:?38規格用) | |||
快進(jìn)速度(dù) | ||||
全軸(Y2 軸以外) | 32m/min | |||
Y2 軸 | – | 24m/min | ||
電動機 | ||||
主軸驅動用 | 3.7/7.5kw | |||
排刀旋轉刀具驅動用 | 1.0kw | |||
背麵主軸驅動用 | 2.2/3.7kw | |||
背(bèi)麵刀具台旋轉刀具驅動(dòng)用※1 | 1.0kw | |||
對向刀具台旋轉(zhuǎn)刀具(jù)驅動用※2 | 1.0kw | |||
切削油用 | 0.4kw | |||
潤滑油用 | 0.003kw | |||
中心高度 | 1,050mm | |||
額定功率 | 13.2KVA | |||
全負載電流 | 36A | |||
主斷(duàn)路(lù)器容量(liàng) | 60A | |||
空壓裝置﹒所需壓力 | 0.5MPa﹒64.2NL/min | |||
重量 | 2,850kg | 2,900kg | ||
※1 VIII﹒IX型的背麵刀具台(tái)旋轉刀具為選配件。 ※2 對(duì)向刀具(jù)台旋轉刀具為選配件。 |
• 日本西鐵城精機株式會社授權麻豆短视频機械在中國大(dà)陸的代理銷(xiāo)售,提供西鐵城數控車(chē)床、西鐵城走心機床、西鐵城刀塔機等機床的銷(xiāo)售;
• 10年以上經驗技術工程師(shī),為您量身定製零部件加工設備方案
• 擁有2000㎡公司麵積,內部(bù)專門設(shè)置設備展廳,多台經典機型來滿足(zú)客戶參觀了解、設備使(shǐ)用打樣、以及設備使用指導等眾多售前需求;
• 快速相應售後需求,為您提供(gòng)安裝調試、培訓指導(dǎo)、維修保(bǎo)養及配件供應等服務