
-
西(xī)鐵城走心機-A20-LFV
-
產品參數
產品中心
Product center
LFV*(低頻率振動切削)是將X/Z各伺服軸沿切削方向進行(háng)振動(dòng),並與主軸旋轉同步進行(háng)的切削技術。可有效解決纏屑、粘刀等各種問題,對應小直徑深孔加工和難削材加工。 |
規(guī)格項目(mù) | A20-3F7-LFV |
最大加工直徑 (D) | ø20mm (ø25mm 式(shì)樣的最大(dà)加工長度(dù)為(wéi) 188mm) |
最大加工長度 (L) | GB:200mm/1次裝夾、GBL:2.5D/1次裝夾 |
正麵最大鑽孔直徑(jìng) | ø10mm |
正麵最大攻絲直徑(jìng) (攻絲、板牙) | M8 |
主(zhǔ)軸貫通(tōng)孔(kǒng)直徑 | ø26mm |
主軸旋轉速度(dù) | Max.10,000min-1 |
排刀旋(xuán)轉刀具最大鑽孔直徑 | ø7mm |
排(pái)刀旋轉刀(dāo)具最大攻絲直徑 | M6 |
排(pái)刀旋轉刀具主軸旋轉速度 | Max.6,000 min-1 (額定4,500 min-1 ) |
背麵主軸最大夾持直徑(jìng) | ø20mm(ø25mm式(shì)樣為選配件) |
背(bèi)麵主軸最大(dà)工件伸出量(liàng) | 50mm |
背麵加工最大鑽孔直徑 | ø8mm |
背麵加工最大(dà)攻絲直徑 | M6 |
背麵主軸旋轉速度(dù) | Max.8,000 min-1 |
產品最大取(qǔ)出長度 | 100mm |
刀具安裝數(shù)量 | 21 |
刀具尺寸 | |
刀具 (排刀) | □12x120mm(□13OP) |
套筒(tǒng) | ø25.4mm |
夾頭·導套(tào) | |
主軸彈簧夾頭 | FC034-M、FC071-M |
背(bèi)麵主軸彈簧夾頭 | FC034-M-K、FC071-M-K |
旋轉刀具彈簧夾頭 | ER11、ER16 |
鑽孔套筒用夾頭 | ER11、ER16 |
導套 | FG206-M / FG521-M |
快速(sù)進給速度 | |
全軸 (X1軸除外) | 32m/min |
X1軸 | 18m/min |
電(diàn)機 | |
主軸驅動用 | 2.2/3.7kW |
刀具主軸驅動用 | 0.75kW |
背麵主軸驅動用 | 1.1/1.5kW |
切(qiē)削油用 | 0.4kW |
潤滑油用 | 0.003kW |
中心高度 | 1,050mm |
輸入功率 | 7.1kVA |
滿載電流 | 20.2A |
主斷路器容量 | 30A |
氣壓裝置 所(suǒ)需氣壓·所(suǒ)需流量(liàng) | 0.5Mpa·47NL |
重量 | 2,200kg |
波形
------------------------------------------------------------------------------------
振動模式(shì)
切削比較 同重量(SUS304)
• 日本(běn)西(xī)鐵城精機株式會(huì)社授權麻豆短视频機(jī)械在中國大陸的代理銷售,提供西鐵城數控車床、西鐵城走心機床、西鐵(tiě)城刀塔機等機床的銷(xiāo)售;
• 10年以上經驗技術工程師,為您量身定製零部件加工設備方案
• 擁有2000㎡公司麵積,內部專門設置設備展廳,多台經典(diǎn)機型來滿足(zú)客戶參觀了解、設備使用打樣、以及設備(bèi)使(shǐ)用指導等眾多售前需求;
• 快速相應售後需求,為您提供安裝調試(shì)、培訓指(zhǐ)導、維修保養及配(pèi)件供(gòng)應等服務